Liste der athetierten Verse im Juvenaltext
165 Einträge zu den Satiren I–XVI, davon 41 Verse bzw. Versgruppen, die in einem Teil der Handschriften fehlen. ● = ja. Siehe die Abkürzungen.
| Sat. | Vers | fehlt in Hss. | zuerst athetiert von | übernommen von | cf. schol. | legit schol. | Literatur | weitere Lit. / Parallelen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 14 | Dobree | ||||||
| I | 24–25 | ● | Knoche | Kn., RhM 1936, 26; Kn. Gr., 304 | ||||
| I | 75–76 | fort. del. Kn. | ||||||
| I | 85–86 | Harrison | ||||||
| I | 127–131 | Jahn | Kn. Gr., 347; Ho, 5; Friedländer, 56 | Hosius, RhM 1891, 287 | ||||
| I | 137–138 | Ribbeck | ||||||
| I | 144–145 | Knoche | Ho, 6 | |||||
| I | 157 | Struve | Ho, XIX; 6 | |||||
| II | 60 | del. vid. Kn. | ||||||
| II | 75–76 | fort. del. Kn. | ||||||
| II | 110 | fort. del. Kn. | Kn. Gr., 154 | |||||
| II | 143–148 | Ribbeck | ||||||
| II | 145b–146a | Hermann | Kn. Gr., 300, 309 | |||||
| III | 51–52 | Weidner | ||||||
| III | 66 | fort. del. Kn. | Wirz, Hermes 15, 437 | |||||
| III | 95b–96a | Jachmann | Kn | Ja. St., 247 | ||||
| III | 104 | Jahn | Kn | Martial IX, 62, 1 | ||||
| III | 113 | Pinzger | Ho, Kn, Cl | Ho, XXXIII; Kn. Gr., 66, 124, 301 | ||||
| III | 114–118 | Teuffel | ||||||
| III | 218 | ● | Weidner | |||||
| III | 242 | Pinzger | Kn | |||||
| III | 281 | Heinecke | Ho, Kn, Cl | |||||
| IV | 8 | Jahn | ● | Ho, XXXIII, 24; Kn. Gr., 66 | ||||
| IV | 73 | Jachmann | ||||||
| IV | 78 | Heinrich | ||||||
| IV | 98 | Ribbeck | ● | ● | Kn. Gr., 297 | Prisc. I, 101, 19 | ||
| V | 9b–10a | Heinrich | Kn. Gr., 301 | |||||
| V | 51 | Pinzger | Kn | ● | Ho, XXXI | |||
| V | 63 | ● | Ribbeck | Ho, XXV; Kn. Gr., 53, 304 | ||||
| V | 66 | Heinrich | Ho, Kn, Cl | ● | Ho, XXXIII; Kn. Gr., 66 | |||
| V | 91 | ● | Weber, Jahn | Ho, Kn, Cl | ||||
| V | 104 | Thompson | Kn | |||||
| V | 140 | Jahn | Kn, Cl | Ho, XXXII | ||||
| V | 146–148 | Heinecke | ||||||
| V | 148 | ● | fort. del. Kn. | Kn. Gr., 154, 353; Ho, XXII | ||||
| VI | 23 | Heinecke | ||||||
| VI | 28 | Hermann | Kn. Gr., 296 | |||||
| VI | 65b–66a | del. vid. Kn. | ||||||
| VI | 69 | Guyet | Kn, Cl | Kn. Gr., 357 | ||||
| VI | 125–126 | ● | Ribbeck | Kn. Gr., 45, 54, 100, 301, 304, 323 | ||||
| VI | 125 | Jachmann | Ja. St., 199 f. | |||||
| VI | 126 | ● | Knoche | Ho, Cl | Kn., Gnomon 1928, 102 | Bücheler, 265 | ||
| VI | 130 | ● | Ribbeck | |||||
| VI | 133–135 | Gruppe | Kn | ● | ||||
| VI | 147 | ● | Hermann | |||||
| VI | 156b–157a | fort. del. Kn. | Kn. Gr., 243, 255, 329, 341, 358 | |||||
| VI | 157b–158a | Hermann | ||||||
| VI | 184 | ● | Heinrich | |||||
| VI | 188 | ● | Barth | Ho, Kn, Cl | Ho, XXXV, 42 | |||
| VI | 195b–196a | ● | Heinrich | Kn | Ho, XXX, 42; Kn. Gr., 66 | |||
| VI | 209–211 | ● | Ribbeck | |||||
| VI | 223b–224a | Rose | Winterfeld, 160 | |||||
| VI | 271 | Hermann | ||||||
| VI | 273b–275a | melius del. Kn. | ||||||
| VI | 274–275 | Ribbeck | Ho, XXXI | |||||
| VI | 279 | Ribbeck | ||||||
| VI | 323 | Dobree | ● | Ho, 47; Kn. Gr., 298 | Bücheler, 291 | |||
| VI | 335–336 | Heinrich | ||||||
| VI | 346–348 | Maas | Cl | |||||
| VI | 349 | ● | Ribbeck | Kn | ||||
| VI | 363–365 | melius abessent Kn. | ● | Kn. Gr., 60, 61, 299 | ||||
| VI | 365 | Heinrich | ||||||
| VI | 396–397 | del. vid. Kn. | Kn. Gr., 154 | |||||
| VI | 413 | Ribbeck | Ho, 53 | |||||
| VI | 444 | Heinrich | ||||||
| VI | 460 | Paldamus | Kn, Cl | ● | Kn. Gr., 66; Teuffel, 557; Winterfeld, 160 | Madvig, 556; Ho, 55 | ||
| VI | 530 | Paldamus | ● | |||||
| VI | 558–559 | Hermann | Ho, XXXII, 58; Leo, Hermes 1909, 608 | Gramm. Lat. VII, 544, 19 | ||||
| VI | 561 | Ribbeck | Kn. Ko., 359 | |||||
| VI | 586 | Ribbeck | Ho, 59 | |||||
| VI | 589 | ● | melius abessent Kn. | |||||
| VI | 624–626 | ● | Jachmann | Kn | Ja. St., 239; Kn. Gr., 300 | |||
| VI | 632–633 | ● | Paldamus/Guyet | Kn | ||||
| VI | 639 | ● | Ruperti | |||||
| VI | 640 | Weidner | Ho, XXXI, 61 | Ov. fast. II, 311 f.; met. I, 556; Verg. ecl. VI, 9 f. | ||||
| VII | 15 | ● | Pinzger/Guyet | Kn, Cl | ● | Kn. Gr., 61 | ||
| VII | 50b–51a | ● | Housman | Kn | ||||
| VII | 51 | ● | Jahn | Kn | Kn., Philol. 1938, 213; Ho, XXXVI | |||
| VII | 88–89 | Ribbeck | ||||||
| VII | 101 | Knoche | Kn. Gr., 130, 132, 145 | Serv. Aen. IV, 98 | ||||
| VII | 109 | Knoche/Jahn | Madvig, 543 f. | |||||
| VII | 135 | ● | Knoche | Cl | Kn. Gr., 153 | |||
| VII | 138 | Heinrich/Guyet | ||||||
| VII | 181 | ● | Heinrich | |||||
| VII | 192 | Jahn | ||||||
| VIII | 5–6 | ● | Hermann | Hermann, RhM 1848, 454; Kn. Gr., 300 | ||||
| VIII | 6–8 | ● | Jachmann/Guyet | Kn, Cl | Ho, XXXII, 72; Leo, Hermes 1909, 609 | Kn. Gr., 53, 67, 69, 154; Ja. St., 189 | ||
| VIII | 111–112 | Manso | Kn, Cl | Ho, XXXII | ||||
| VIII | 112b–113a | Hermann | Kn | Ho, 77; Kn. Gr., 326 | Lucr. V, 104; Ov. her. II, 103 | |||
| VIII | 119–121 | Jachmann | Kn | Ja. St., 244 | ||||
| VIII | 123b–124a | Hermann | Kn | Ho, XXXIV; Ja. St., 240 | ||||
| VIII | 124 | Lachmann | Ho, Cl | Ho, 77; Kn. Gr., 69, 319; Leo, Hermes 1909, 610 | ||||
| VIII | 134 | Ribbeck/Housman | Kn, Cl | Ho, 77; Kn. Gr., 302 | ||||
| VIII | 140–141 | fort. damn. Kn. | ||||||
| VIII | 159b–160a | ● | Hermann | Kn. Gr., 318 | ||||
| VIII | 160 | ● | Jahn | Kn. Gr., 332 | ||||
| VIII | 194 | Ruperti/Mommsen | Kn | Bücheler, 395; Stahl, RhM 1893, 159 | ||||
| VIII | 202 | Ruperti | ||||||
| VIII | 202b–203a | Hermann | Kn, Cl | Kn. Gr., 301 | ||||
| VIII | 223b–224a | Housman | ||||||
| VIII | 258 | Markland | Ho, Kn, Cl | ● | Ho, XXXII | |||
| IX | 5 | Guyet | Kn, Cl | Ho, 83; Leo, Hermes 1909, 611 | Iuv. VII, 240; Serv. georg. III, 60; Serv. Aen. VII, 115 | |||
| IX | 43–44 | ● | Valla | |||||
| IX | 48–49 | melius abessent Kn. | Ho, XXXI | |||||
| IX | 79–80 | Pinzger | Kn | ● | Ho, XXXII | |||
| IX | 119–121 | ● | Pithou | Ho | Ho, XXXI, XXXIV; Kn. Gr., 53, 61, 256; Ja. St., 205 | Leo, Hermes 1909, 613; Kn., Philol. 1938, 214 | ||
| IX | 119, 124, 125 | ● | Pinzger | |||||
| IX | 120–121 | Jahn | Kn, Cl | Ho, 87 | ||||
| IX | 120–123 | Jachmann | Kn, Cl | |||||
| IX | 134b | Jacoby | Ho, 88; Kn. Gr., 65; Ja. St., 211 | Leo, Hermes 1909, 614 | ||||
| X | 37 | Ruperti | ||||||
| X | 54 | Leo | Ho, 90; Leo, Hermes 1910, 43 | Sall. Iug. 1, 5 | ||||
| X | 54–55 | Knoche | Kn. Gr., 31 | Prud. apoth. 457 | ||||
| X | 146 | Pinzger | Maas, Philol. 1897, 525 | |||||
| X | 189 | ● | Heinrich | Ho, XXV | ||||
| X | 239 | fort. damn. Kn. | ||||||
| X | 323 | Heinrich | Kn | ● | Ho, XXXII | |||
| X | 326 | ● | Knoche | Kn | Kn. Gr., 66, 300; Kn., RhM 1936, 26 | Lact. inst. III, 29, 17; Iuv. XIV, 315 | ||
| X | 365–366 | Leo | Kn | |||||
| XI | 30b–32a | Heinecke | Kn. Gr., 338 | |||||
| XI | 63 | Heinrich | Kn | ● | ||||
| XI | 99 | Markland/Heinrich | Ho, Kn, Cl | ● | Ho, XXXIII, 105; Kn. Gr., 66 | |||
| XI | 109 | Müller/Heinrich | Ho, XXXI | |||||
| XI | 110 | del. vid. Kn. | Kn | |||||
| XI | 147b–148a | Hermann/Guyet | Kn, Cl | ● | Ho, 106; Kn. Gr., 295; Leo, Hermes 1910, 43 | Iuv. II, 115 | ||
| XI | 161 | Markland | Ho, Kn, Cl | ● | Ho, XXXIII, 107 | |||
| XI | 165–166 | ● | Pinzger | Ho, Kn, Cl | Ho, XXXV; Kn. Gr., 46, 53, 101; Ja. St., 216; Leo, Hermes 1909, 615 | |||
| XI | 165–170 | Ribbeck | ||||||
| XI | 168b–169a | Jachmann | Kn, Cl | Ho, XXX, 108 | ||||
| XI | 182 | Sebastiani | ||||||
| XI | 195–196 | Ribbeck | Kn. Gr., 301 | |||||
| XII | 8–9 | ● | Valla | |||||
| XII | 29 | Jahn | Ho, XXXII | |||||
| XII | 36 | Heinrich | Kn. Gr., 299 | Serv. georg. I, 58 | ||||
| XII | 50–51 | ● | Bentley | Ho, Kn, Cl | Ho, XXXIV; Kn. Gr., 66 | |||
| XIII | 34 | ● | fort. del. Kn. | Kn. Gr., 154 | ||||
| XIII | 90 | Jahn | Ho, Kn, Cl | ● | Ho, XXXIV; Kn. Gr., 66 | |||
| XIII | 109 | ● | del. vid. Kn. | Kn | Kn. Gr., 60 | |||
| XIII | 134 | Heinrich | ||||||
| XIII | 153 | Housman/Lewis | Ho, Kn, Cl | ● | Ho, 120 | |||
| XIII | 159–161 | fort. del. Kn. | ||||||
| XIII | 166 | Markland/Pinzger | Ho, Kn, Cl | Ho, XXXII; Kn. Gr., 66 | ||||
| XIII | 183 | Jahn/Heinrich | Kn, Cl | Ho, XXXII; Kn. Gr., 66 | ||||
| XIII | 187b–189a | Guyet | Kn, Cl | |||||
| XIII | 208 | Weidner | Kn. Gr., 124, 224, 318 | |||||
| XIII | 236 | Jahn | Kn, Cl | Ho, XXXII | ||||
| XIV | 1a | ● | Lipsius/Calderinus | Kn, Cl | ||||
| XIV | 117 | Jahn | Kn, Cl | |||||
| XIV | 119 | Housman | Ho, Kn, Cl | |||||
| XIV | 125 | Jahn | ||||||
| XIV | 150–151 | Heinrich | Kn | |||||
| XIV | 208–209 | ● | Jahn | Ho, Kn, Cl | ||||
| XIV | 229 | ● | Ruperti | Kn, Cl | ||||
| XIV | 241–243 | fort. del. Kn. | ||||||
| XIV | 269 | Hermann | Kn | |||||
| XV | 34 | Ruperti | Kn. Gr., 350 | |||||
| XV | 35b–38a | Francke | Kn. Gr., 296, 329, 332 | |||||
| XV | 44b–48a | Francke | Kn. Gr., 302, 326; Ho, XXV | |||||
| XV | 71 | fort. del. Kn. | ||||||
| XV | 86b–87a | Orelli/Hermann | Kn | ● | ||||
| XV | 97–98 | Guyet/Francke | Kn, Cl | ● | Ho, XXXII, 139; Kn. Gr., 65 | |||
| XV | 107b–108a | Francke | Kn, Cl | ● | ||||
| XV | 134b–135a | Knoche | Iuv. III, 279 | |||||
| XVI | 7 | ● | Heinrich | |||||
| XVI | 40–41 | Knoche | Kn., RhM 1936, 26 | Iuv. XIII, 137 |
Abkürzungen
- Cl
- Clausen
- Ho
- Housman
- Kn
- Knoche
- Kn. Gr.
- Knoche, Grundlagen
- Kn. Ko.
- Knoche, Kodex
- Ja
- Jachmann
- Ja. St.
- Jachmann, Studien
- Ja. Pr.
- Jachmann, Properz
- fort. del. Kn.
- fortasse delendus (Knoche)
- del. vid. Kn.
- delendus videtur (Knoche)
- fort. damn. Kn.
- fortasse damnandus (Knoche)
- melius del. / abessent Kn.
- melius deleatur / abessent (Knoche)
- Hss.
- Handschriften
- cf. schol.
- vgl. die Scholien zur Stelle
- legit schol.
- der Scholiast kannte den Vers
- RhM
- Rheinisches Museum für Philologie
- Philol.
- Philologus
- Gramm. Lat.
- Grammatici Latini (Keil)