Deutsche Revisions- und Treuhand-Aktiengesellschaft, Berlin
Übersicht über die Forderungen und Verbindlichkeiten gegen Betriebstreuhänderfirmen zum , in RM, Auszug
| Ges. z. Verwertung | [Summe] | |
|---|---|---|
| Abschreibungen | 82.949.738,80 | 198.999.934,70 |
| Lagerpachten | 302.497,75 | 1.497.984,20 |
| Pacht- und Gewinnanteile | 2.532.519,41 | 20.203.884,86 |
| Exportförderungsabgabe | 0 | 0 |
| Sonstiges | 292.981,20 | 2.309.561,12 |
| Gesamtforderungen | 86.076.737,161 | 223.011.364,88 |
| Verbindlichkeiten | − 35.827,71 | − 781.902,70 |
| Saldo | 86.040.909,45 | 160.452.153,542 |
Anmerkungen
Fundstelle: BA Koblenz, R 84/1107.
So in der Vorlage. Die Einzelposten ergeben rechnerisch 86.077.737,16 RM (Differenz 1.000 RM); der Saldo ist mit dem angegebenen Wert gebildet. ↩
So in der Vorlage. Rechnerisch ergäbe sich 223.011.364,88 − 781.902,70 = 222.229.462,18 RM. Ob ein Übertragungsfehler oder ein im Auszug nicht wiedergegebener Posten vorliegt, ist an der Vorlage zu prüfen. ↩