Abrechnung Haus Kirchstraße 14
[]1 · in RM
| E[innahmen] | ||
|---|---|---|
| 14.4.43 | Miete | 97,50 |
| A[usgaben] | ||
| 6/8.42 | Grundsteuer | 26,50 |
| 12/8.42 | Kraus Willi Rep | 5,50 |
| 9/9. | Derenbach [gefahren] | 17,40 |
| 17/9.42 | J. Esch [Rep] | 234,70 |
| 23/9.42 | Blum R. Rep | 41,– |
| 30/X.42 | Schmidt A. [Install] | 134,94 |
| 6/X.42 | Jos. Nies Anstr. | 138,99 |
| 6/1.43 | Kraus Willi | 3,– |
| [unleserlich] 25/III 43 | Dr. Hartmann | 30,14 |
Die Ausgaben summieren sich auf 632,17 RM (vom Herausgeber errechnet; in der Vorlage keine Summe).
Anmerkungen
Fundstelle: StaT, o. Nr., o. Bll. Die einzelnen Rechnungen, auf die sich diese Abrechnung bezieht, befinden sich ebenfalls in diesem Ordner.
Die Datierung ergibt sich indirekt aus dem letzten Datum der Abrechnung. ↩