Zusammengefasste erweiterte Erfolgsrechnung der Betriebsfirmen
| Posten / Geschäftsjahr | Troisdorf | Sprengchemie | [alle] |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | |||
| 1941/42 | 335.888 | 184.366 | 699.727 |
| 1940/41 | 194.228 | 111.376 | 414.019 |
| 1939/40 | 79.041 | 62.865 | 178.528 |
| […] | |||
| Direkte Kosten und Sonderkosten | |||
| 1941/42 | 152.906 | 133.365 | 391.624 |
| 1940/41 | 93.855 | 78.884 | 237.831 |
| 1939/40 | 38.548 | 44.829 | 105.270 |
| Gemeinkosten und Zinsen | |||
| 1941/42 | 106.378 | 40.624 | 198.675 |
| 1940/41 | 59.292 | 21.861 | 106.985 |
| 1939/40 | 26.174 | 14.513 | 52.068 |
| Umsatzsteuer und Exportförderungsabgabe | |||
| 1941/42 | 8.716 | 5.587 | 19.637 |
| 1940/41 | 5.865 | 2.742 | 12.576 |
| 1939/40 | 2.319 | 1.867 | 5.303 |
| Abschreibungen auf Pachtanlagen | |||
| 1941/42 | 69.608 | 20.270 | 110.649 |
| 1940/41 | 37.385 | 12.423 | 61.260 |
| 1939/40 | 11.794 | 7.554 | 22.673 |
| Jahresbetriebsergebnis (vor Abzug der Pacht) | |||
| 1941/42 | 17.145 | 5.507 | 31.603 |
| 1940/41 | 11.961 | 2.189 | 20.206 |
| 1939/40 | 5.106 | 2.943 | 9.817 |
| Pacht | |||
| 1941/42 | 1.530 | 520 | 3.728 |
| 1940/41 | 1.308 | 360 | 3.043 |
| 1939/40 | 904 | 643 | 1.930 |
| Jahresbetriebsergebnis (nach Abzug der Pacht) | |||
| 1941/42 | 15.615 | 4.987 | 27.875 |
| 1940/41 | 10.653 | 1.829 | 17.163 |
| 1939/40 | 4.202 | 2.300 | 7.887 |
| Außerordentliches Ergebnis (Saldo + bzw. −) | |||
| 1941/42 | −2.029 | −166 | −2.727 |
| 1940/41 | −2.072 | −480 | −2.624 |
| 1939/40 | −1.511 | −191 | −2.039 |
| Gewinn- und Mehrgewinnverwendung | |||
| 1941/42 | 2.005 | 596 | 3.213 |
| 1940/41 | 452 | 0 | 924 |
| 1939/40 | 0 | 0 | 60 |
| Körperschaftssteuer | |||
| 1941/42 | 10.050 | 3.527 | 17.219 |
| 1940/41 | 6.372 | 876 | 9.078 |
| 1939/40 | 1.413 | 1.325 | 3.233 |
| Reingewinn des Jahres | |||
| 1941/42 | 1.531 | 698 | 4.716 |
| 1940/41 | 1.757 | 473 | 4.537 |
| 1939/40 | 1.277 | 785 | 2.555 |
Quelle
BA Koblenz, R 84/1107, Bll. .